Fruchtpulpen & Pürees Exportprodukt
Guavenmark / Guavenpüree, rosa und weiß
Indische Fruchtpulpe oder Fruchtkonzentrat für Getränke, Desserts, Molkereiprodukte, Bäckerei und Lebensmittelherstellung.
Herkunft
Maharashtra, Uttar Pradesh, Karnataka, Andhra Pradesh or processor-specific origin
HS code
2007/2008
Packing
Aseptische Beutel in Fässern, Dosen oder Foodservice-Packungen auf Anfrage
Produktinformationen für Käufer
Guavenmark / Guavenpüree, rosa und weiß Exportspezifikationen
Nutzen Sie diese Angaben für eine klare Anfrage. Endgültige Spezifikationen, Laborberichte und Preise hängen von Qualität, Erntesaison, Verpackung und Zielhafen ab.
| Produkt | Guavenmark / Guavenpüree, rosa und weiß |
|---|---|
| Herkunft | Maharashtra, Uttar Pradesh, Karnataka, Andhra Pradesh or processor-specific origin |
| Gängige Qualitäten/Formen | Pink guava, white guava, aseptic pulp or concentrate as per buyer specification |
| Common packing sizes | Aseptisches Fass, Großverbraucherdose oder käuferspezifisches Format auf Anfrage. |
| Net weight / drained weight | Nettogewicht wird nach Verpackungsformat bestätigt. |
| Ingredients | Guava pulp or concentrate; Brix, acidity, seed content and additives confirmed by approved specification. |
| Verpackung | Aseptische Beutel in Fässern, Dosen oder Foodservice-Packungen auf Anfrage |
| Carton packing | Fass-, Dosen- oder Kartonverpackung auf Anfrage. |
| Container loading | Auf Anfrage; abhängig von Packformat, Palettierung und Containertyp. |
| HS-Code-Hinweis | HS 2007/2008, endgültige Klassifizierung nach genauer Warenform und Zoll des Ziellandes zu bestätigen. |
| Haltbarkeit | In der Regel 12-24 Monate je nach Prozess, Verpackung und Lagerung; endgültige Haltbarkeit laut Spezifikation. |
| Zertifikate/Dokumente | Handelsrechnung, Packliste, Ursprungszeugnis, Prozess- oder Gesundheitszertifikat, Produktspezifikation, COA und Laborberichte auf Anfrage. |
| Price basis | FOB / CFR / EXW / CIF auf Anfrage |
| MOQ | auf Anfrage |
| Quality note | Ask for pink or white variety, Brix, acidity, seed content, COA, packing and loading. |
| Verwendung durch Käufer | Juices, nectars, smoothies, desserts, dairy, ice cream, bakery fillings and food manufacturing. |
Ähnliche Produkte