Экспортный консервированный продукт
Консервированные грибы
Консервированные грибы для пиццы, пасты, соусов, розничной торговли и кухонь общепита.
Происхождение
Индия, происхождение конкретного переработчика подтверждается
HS code
2003
Packing
425 г / 400 г / 340 г / 310 г где применимо; A10 или промышленные упаковки по запросу.
Информация о продукте для покупателей
Консервированные грибы экспортные спецификации
Используйте эти данные для точного запроса. Итоговые спецификации, лабораторные отчеты и цена зависят от сорта, сезона урожая, упаковки и порта назначения.
| Продукт | Консервированные грибы |
|---|---|
| Происхождение | Индия, происхождение конкретного переработчика подтверждается |
| Распространенные сорта/формы | Целые, нарезанные или кусочки и ножки; количество и нарезка по спецификации покупателя |
| Распространенные размеры упаковки | 425 г / 400 г / 340 г / 310 г где применимо; A10 или промышленные упаковки по запросу. |
| Вес нетто / сухой вес | Вес нетто и сухой вес подтверждаются по размеру банки и спецификации покупателя. |
| Состав | Грибы, вода, соль и регулятор кислотности при необходимости по утвержденной рецептуре. |
| Упаковка | 425 г / 400 г / 340 г / 310 г где применимо; A10 или промышленные упаковки по запросу. |
| Картонная упаковка | Лоток или картонная упаковка по запросу; обычно 12 или 24 банки в коробке в зависимости от размера банки. |
| Загрузка контейнера | По запросу; зависит от размера банки, сухого веса, картонной упаковки и типа контейнера. |
| Рекомендация по HS-коду | HS 2003, окончательная классификация подтверждается по точной форме товара и таможне страны назначения. |
| Срок хранения | Обычно 18-36 месяцев в зависимости от продукта, рецептуры, размера банки, процесса реторты и условий хранения; окончательный срок хранения подтверждается спецификацией. |
| Сертификаты/документы | Коммерческий инвойс, упаковочный лист, сертификат происхождения, технологический или санитарный сертификат, спецификация продукта, COA и лабораторные отчеты по запросу. |
| Базис цены | FOB / CFR / EXW / CIF по запросу |
| MOQ | по запросу |
| Примечание по качеству | Запросите стиль нарезки, количество, крепость рассола, COA и детали упаковки. |
| Применение покупателями | Сети пиццерий, соусы для пасты, розничная продуктовая торговля, салат-бары, общепит и готовые блюда. |
Похожие продукты