Canned Produits produit d’exportation
Pulpe de mangue en conserve
Pulpe ou concentré de fruit indien pour boissons, desserts, produits laitiers, boulangerie et fabrication alimentaire.
Origine
Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh, Karnataka
HS code
2007/2008
Packing
850 g cans, 3.1 kg cans, A10 cans, aseptic sacs in drums
Notes produit pour acheteurs
Pulpe de mangue en conserve spécifications export
Utilisez ces détails pour préparer une demande claire. Les spécifications finales, rapports de laboratoire et prix dépendent de la qualité, de la saison, de l’emballage et du port de destination.
| Produit | Pulpe de mangue en conserve |
|---|---|
| Origine | Maharashtra, Gujarat, Andhra Pradesh, Karnataka |
| Qualités/formes courantes | Alphonso, Kesar, Totapuri; sweetened or unsweetened pulp |
| Emballage | 850 g cans, 3.1 kg cans, A10 cans, aseptic sacs in drums |
| Indication code SH | HS 2007/2008, classification finale à confirmer selon la forme exacte et la douane du pays de destination. |
| Durée de conservation | En général 12-24 mois for canned packs and as per supplier specification for aseptic formats; confirm against destination rules. |
| Certificats/documents | Commercial invoice, packing list, certificate of origin, process or health certificate, lab reports and destination-specific food safety documents on request. |
| Usages acheteurs | Juices, nectars, smoothies, ice cream, yogurt, desserts, bakery fillings, food manufacturing and ethnic retail distribution. |
Produits associés