Canned Produits produit d’exportation
Mélange de fruits en conserve
Produit alimentaire indien en conserve pour détail, restauration, distributeurs et demandes marque privée.
Origine
Inde, origine spécifique au transformateur à confirmer
HS code
2008
Packing
425 g / 400 g / 340 g / 310 g selon application; A10 ou formats institutionnels sur demande.
Notes produit pour acheteurs
Mélange de fruits en conserve spécifications export
Utilisez ces détails pour préparer une demande claire. Les spécifications finales, rapports de laboratoire et prix dépendent de la qualité, de la saison, de l’emballage et du port de destination.
| Produit | Mélange de fruits en conserve |
|---|---|
| Origine | Inde, origine spécifique au transformateur à confirmer |
| Qualités/formes courantes | Fruit cocktail or buyer-specific mix; fruit ratio and syrup strength by specification |
| Common packing sizes | 425 g / 400 g / 340 g / 310 g selon application; A10 ou formats institutionnels sur demande. |
| Net weight / drained weight | Poids net et poids égoutté à confirmer selon le format de boîte et la spécification acheteur. |
| Ingredients | Mixed fruits, water or syrup, sugar as required; fruit composition confirmed by specification. |
| Emballage | 425 g / 400 g / 340 g / 310 g selon application; A10 ou formats institutionnels sur demande. |
| Carton packing | Emballage plateau ou carton sur demande; généralement 12 ou 24 boîtes par carton selon le format. |
| Container loading | Sur demande; dépend du format de boîte, du poids égoutté, du carton et du type de conteneur. |
| Indication code SH | HS 2008, classification finale à confirmer selon la forme exacte et la douane du pays de destination. |
| Durée de conservation | En général 18-36 mois selon le produit, la recette, le format de boîte, le procédé de stérilisation et le stockage; durée finale confirmée par spécification. |
| Certificats/documents | Facture commerciale, liste de colisage, certificat d’origine, certificat de procédé ou sanitaire, fiche de spécification produit, COA et rapports laboratoire sur demande. |
| Price basis | FOB / CFR / EXW / CIF sur demande |
| MOQ | sur demande |
| Quality note | Ask for composition, fruit ratio, Brix, COA and packing details. |
| Usages acheteurs | Épicerie de détail, desserts, boulangerie, hôtels, bars à salades, restauration et programmes marque privée. |
Produits associés